<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
﻿ 
<channel>
	<title><![CDATA[RSS de noticias de Infodefensa]]></title>
	<atom:link href="http://www.infodefensa.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infodefensa.com/rss.php</link>
	<description><![CDATA[Infodefensa.com, referente profesional de comunicación e información especializada en Defensa y Seguridad.]]></description>
	<category><![CDATA[Defensa]]></category>
	<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
	<category><![CDATA[Armada]]></category>
	<category><![CDATA[Empresas]]></category>
	<category><![CDATA[Tierra]]></category>
	<category><![CDATA[Aire]]></category>
	<category><![CDATA[Espacio]]></category>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:54:20 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2013 Information & Design Solutions, S.L.]]></copyright>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
			<title>El Ejército adquiere los primeros sistemas Harris de comunicaciones multibanda seguras    </title>
			<link>http://www.infodefensa.com/cache_noticias/el-/el-ejercito-adquiere-los-primeros-sistemas-harris-de-comunicaciones-multibanda-seguras.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/cache_noticias/el-/el-ejercito-adquiere-los-primeros-sistemas-harris-de-comunicaciones-multibanda-seguras.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:15:48 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Madrid  El Ej&eacute;rcito de Tierra acaba de adquirir sistemas radio multibanda de Harris Corporation  (RF Communications Division) a trav&eacute;s de un proceso de compra FMS con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Dichos sistemas Falcon III incluyen radios Tipo 1 seguras ANPRC-117G dotadas de capacidad multiservicio y multidominio, amplificadores vehiculares RF-300M y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Madrid – El <strong>Ejército de Tierra</strong> acaba de  adquirir  sistemas radio multibanda de <strong>Harris Corporation </strong> (RF Communications Division) a través de un proceso de compra FMS con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.</p> <p>Dichos sistemas Falcon III incluyen radios Tipo 1 seguras AN/PRC-117G dotadas de capacidad multiservicio y multidominio, amplificadores  vehiculares RF-300M y resto de accesorios.</p> <p>Como señala el delegado regional de la compañía, <strong>Ismael Fernández</strong>, “con este suministro, el Ejército de Tierra dispondrá de una superior capacidad de comunicaciones tácticas para su interoperabilidad con nuestros aliados, con funcionalidad de configuración ad-hoc, diferentes  modos de transmisión  (formas de ondas), acceso a transmisión satélite y servicios de video y voz simultáneos en un entorno táctico  de alta seguridad de las comunicaciones”.</p> <p>Harris Corporation (RF Communications Division) es el principal suministrador de comunicaciones tácticas para administraciones, fuerzas armadas y otras organizaciones a nivel global con presencia en más de 150 países.</p> <p>Su familia de radios Falcon III incluye sistemas C4ISR con tecnología de radio definida por software (SDR) tanto de uso portátil como vehiculares diseñadas para facilitar  la comunicación segura en entornos de red.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Empresas]]></category>
			<category><![CDATA[España]]></category>
			<category><![CDATA[Electrónica, óptica, comunicaciones e informática]]></category>
			<category><![CDATA[Harris Corporation]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>Defensa recupera el 75% de los terrenos de la Operación Campamento</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/cache_noticias/def/defensa-recupera-el-75-de-los-terrenos-de-la-operacion-campamento.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/cache_noticias/def/defensa-recupera-el-75-de-los-terrenos-de-la-operacion-campamento.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:00:14 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Madrid - El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo entre los ministerio de Defensa y Fomento para que el departamento de Pedro Moren&eacute;s recupere la superficie equivalente al 75 por ciento de las fincas registradas previamente transmitidas a Fomento en el marco de la Operaci&oacute;n Campamento. As&iacute; lo ha acordado el Consejo de Ministros, que autoriza a los dos ministerios a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Madrid - El <strong>Consejo de Ministros</strong> ha autorizado un acuerdo entre los ministerio de <strong>Defensa</strong> y <strong>Fomento</strong> para que el departamento de <strong>Pedro Morenés</strong> recupere la superficie equivalente al 75 por ciento de las fincas registradas previamente transmitidas a <strong>Fomento</strong> en el marco de la <strong>Operación Campamento</strong>.</p> <p>Así lo ha acordado el <strong>Consejo de Ministros,</strong> que autoriza a los dos ministerios a rubricar un acuerdo que mantenga la colaboración entre amos departamentos.</p> <p>Mediante el acuerdo se declaran extinguidas las obligaciones pendientes de pago por parte de <strong>Sepes</strong> por la compra de los terrenos y se restituye al <strong>Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa </strong>la superficie equivalente al 75 por ciento de las fincas registrales previamente transmitidas.</p> <p><strong>Cerca de Eurovegas</strong></p> <p>Parte de estos terrenos, que lindan con el distrito norte de Alcorcón, que ahora recupera Defensa quedan junto al suelo que el  magnate estadounidense <strong>Sheldon Adelson</strong> pretende levantar el macrocomplejo de casinos de <strong>Eurovegas</strong>.</p> <p>Respecto a las cantidades ya entregadas y el mantenimiento de la propiedad de <strong>Sepes</strong> sobre el 25 por 100 de los terrenos no restituidos, queda pendiente de lo que resulte de la revisión del <strong>Plan General de Ordenación Urbana</strong> de 1985.</p> <p>En este sentido, el acuerdo busca minimizar los efectos ocasionados por la inviabilidad del convenio firmado el 24 de octubre de 2011 (cuando Sepes adquirió suelo de Defensa destinado a la construcción de viviendas en las "<strong>Instalaciones Militares de Campamento</strong>"), tras la sentencia del <strong>Tribunal Supremo</strong> del año 2012 que anuló el planteamiento urbanístico en esta zona.</p> <p>Según indica el Gobierno, el acuerdo se realizará a través de la entidad estatal de suelo <strong>Sepes</strong>, en el caso del ministerio de <strong>Fomento</strong>, y <strong>el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa</strong>, dependiente de Defensa.</p> <p><strong>Larga historia</strong></p> <p><strong>La Operación Campamento</strong>, relacionado con los antiguos cuarteles militares de la carretera de <strong>Extremadura</strong> (A-5), comenzó en 1989 cuando el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por socialista <strong>Narcís Serra</strong>, la Comunidad de Madrid –el también socialista <strong>Joaquín Leguina</strong>- y el Ayuntamiento de la capital -<strong>Juan Barranco</strong>, PSOE- firmaron un convenio para desmantelar una docena de acuartelamientos, que ocupaban 8,9 millones de metros cuadrados para construir oficinas y edificios gubernamentales. Además, se convertiría en autovía la carretera de <strong>Extremadura</strong>, y se prolongaría hasta allí la línea 10 de Metro.</p> <p>En un principio, el presupuesto era de 1.800 millones de euros, de los que <strong>Defensa</strong> se llevaría 180 millones durante un plazo de 15 años, aunque durante el largo proceso del proyecto se pensó que sus ganancias podrían ascender hasta los 1.000 millones.</p> <p>Jurídicamente avanzó en 2005 cuando los entonces ministros de Defensa <strong>José Bono</strong> y Vivienda <strong>María Antonia Trujillo</strong> firmaron con el exalcalde de Madrid, <strong>Alberto Ruiz-Gallardón</strong>, un convenio para la construcción en dos fases de hasta 22.100 viviendas en esta zona militar en desuso al oeste de la capital.</p> <p>En 2011 <strong>Defensa</strong> traspasó a <strong>Fomento</strong>, a través de <strong>Sepes</strong>, casi un millón de metros cuadrados de este terreno y se convirtió en titular del 51 % de la superficie a construir, recibió el pasado 24 de noviembre las licencias municipales necesarias para la demolición de los cuarteles.</p> <p><strong>Fomento</strong> adquirió los terrenos por 150,5 millones de euros y se preveía en una primera fase un total de 10.700 viviendas, de las cuales 7.000 serán protegidas.</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Defensa]]></category>
			<category><![CDATA[España]]></category>
			<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
			<category><![CDATA[Operación Campamento]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>Operadores de sistemas antiaéreos Gepard del Ejército Brasileño se entrenan en Alemania</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=operadores-de-sistemas-antiaereos-gepard-del-ejercito-brasileno-se-entrenan-en-alemania</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=operadores-de-sistemas-antiaereos-gepard-del-ejercito-brasileno-se-entrenan-en-alemania</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:30:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Sao Paulo  Veinte militares pertenecientes a diversas unidades de artiller&iacute;a antia&eacute;rea del Ej&eacute;rcito Brasile&ntilde;o participan desde el d&iacute;a 4 de marzo de un programa de entrenamiento con vistas a la operaci&oacute;n de los sistemas antia&eacute;reos Gepard 1A2 recientemente adquiridos. Con previsi&oacute;n de cierre en 17 de mayo pr&oacute;ximo, el curso est&aacute; siendo impartido en Hardheim, Alemania,y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Sao Paulo – Veinte militares pertenecientes a diversas unidades de artillería antiaérea del <strong>Ejército Brasileño</strong> participan desde el día 4 de marzo de un <strong>programa de entrenamiento</strong> con vistas a la operación de los <strong>sistemas antiaéreos Gepard 1A2</strong> recientemente adquiridos. Con previsión de cierre en 17 de mayo próximo, el curso está siendo impartido en Hardheim, Alemania,y forma parte  de las acciones previstas en el Proyecto Defensa Antiaérea, el cual compone el conjunto de Proyectos Estratégicos del Ejército Brasileño.</p> <p>La adquisición de los Gepard 1A2, sistema desarrollado y fabricado por la alemana <strong>Krauss-Maffei Wegmann </strong>(KMW) y oriundos del inventario activo del <strong>Ejército de Alemania</strong>, serán entregados a la <strong>5ª Brigada de Caballería Blindada</strong> (5ª BdaCavBld) y a la 6ª Brigada de Infantería Blindada (6ª BdaInfBld).  El contrato prevé el  recibimiento de un lote inicial de vehículos a ser utilizados en la defensa antiaérea de las áreas deportivas de la <strong>Copa de las Confederación FIFA</strong>, evento que se realizará en julio en las ciudades de Bello Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Río de Janeiro y Salvador.</p> <p>En la estructura organizacional de la fuerza, fue decidido distribuir el material adquirido para la EsACosAAe, que recibirá dos Gepard 1A2 operacionales, un simulador completo funcional, una torre de carro para instrucción y un set de herramienta. La 11ª Batería AAAe, orgánica de la 5ª BdaCavBld, tendrá 16 vehículos Gepard 1A2, un vehículo de rescate, un simulador y un conjunto de herramientas. La 6ª Batería AAAe, orgánica 6ª BdaInfBld, integrará a otros 16 carros operativos un vehículo de rescate, un simulador y un conjunto de herramientas.</p> <p>El <strong>Comando Militar del Sureste</strong> (CMSE) a través de la <strong>1ª Brigada de Artillería Antiaérea</strong>, llevará a cabo toda la planificación de la recepción de los carros (en conjunto con la División de Material), las pruebas de aceptación del material, el entrenamiento inicial de las dotaciones, los desplazamientos necesarios y la definición del destino del sistema AA Gepard para empleo en los grandes eventos de 2013, así como en todos los eventos de los próximos años.</p><p><img style="vertical-align: bottom;" src="http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/Foto-1-Trein.Gepard.jpg" alt="" width="350" height="263" /><img style="float: right; margin: 7px;" src="http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/Foto-3-Trein.Gepard.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p> <p>rc/ceh</p> <p><strong>Fotos: CECOMSEX EB</strong></p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Tierra]]></category>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<category><![CDATA[Armamento y munición]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>La Fuerza Aérea Venezolana e Irán generan intercambio tecnológico </title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=la-fuerza-aerea-venezolana-e-iran-generan-intercambio-tecnologico</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=la-fuerza-aerea-venezolana-e-iran-generan-intercambio-tecnologico</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:15:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Caracas  En el marco de las relaciones bilaterales entre la Rep&uacute;blica Isl&aacute;mica de Ir&aacute;n y Venezuela, la Fuerza A&eacute;rea Venezolana, a trav&eacute;s del Comando Log&iacute;stico, sostuvo una reuni&oacute;n con una delegaci&oacute;n iran&iacute;, seg&uacute;n rese&ntilde;a una nota de prensa de la aviaci&oacute;n militar de Venezuela. El encuentro se llev&oacute; a cabo en las instalaciones de la Direcci&oacute;n de Mantenimiento y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Caracas – En el marco de las relaciones bilaterales entre la República Islámica de Irán y Venezuela, la Fuerza Aérea Venezolana, a través del Comando Logístico, sostuvo una reunión con una delegación iraní, según reseña una nota de prensa de la aviación militar de Venezuela.</p> <p>El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico (Dimadea). En representación del componente aéreo estuvo el general de división Pedro Leonardo Torres Camacaro, comandante Logístico, quien junto a su equipo de trabajo “intercambiaron ideas con especialistas de diversas áreas del país islámico”.</p> <p>Indica la nota, que el objetivo principal de estas reuniones es “generar un intercambio tecnológico en materia de aviación entre ambas naciones y las mismas se extenderán durante varios días en distintas localidades de la geografía nacional”.</p> <p><strong>Visita a la Armada</strong></p> <p><strong>Por otra parte, </strong>el embajador de Irán en Venezuela, Hojattolah Soltani, acompañado de su tren ejecutivo, visitó al comandante general de la Armada de Venezuela, almirante Diego Alfredo Guerra Barreto, quien lo recibió junto a los integrantes del Alto Mando Naval.</p> <p><strong> </strong></p> <p>“En el encuentro las autoridades intercambiaron ideas y opiniones que sirvieran de aportes al servicio de las buenas relaciones entre pueblo y gobierno de ambas naciones”, reseña la nota de prensa de la Armada venezolana.</p> <p>ceh/avs</p> <p><strong>Fotos: Fuerza Aérea Venezolana y Armada de Venezuela</strong></p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Aire]]></category>
			<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
			<category><![CDATA[Aeronáutica y aeroespacial]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>Helibras inaugura cabina de pintura para helicópteros de gran porte</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=helibras-inaugura-cabina-de-pintura-para-helicopteros-de-gran-porte</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=helibras-inaugura-cabina-de-pintura-para-helicopteros-de-gran-porte</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Sao Paulo  Helibras inaugur&oacute; una cabina de pintura para helic&oacute;pteros de gran porte en su planta industrial de Itajub&aacute; (MG). Con ello, la empresa puede realizar la pintura de aeronaves grandes, militares y civiles, como por ejemplo el modelo EC225EC725. Esta nueva unidad es parte del programa de expansi&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a, que se ampli&oacute; a todas sus instalaciones para la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Sao Paulo – <strong>Helibras inauguró una cabina de pintura para helicópteros de gran porte en su planta industrial de Itajubá </strong>(MG). Con ello, la empresa puede realizar la pintura de aeronaves grandes, militares y civiles, como por ejemplo el modelo EC225/EC725. Esta nueva unidad es parte del programa de expansión de la compañía, que se amplió a todas sus instalaciones para la producción de helicópteros militares.</p> <p>La construcción tiene seis metros de ancho, ocho de alto y 20 de largo y es la más alta tras los hangares de mantenimiento y producción. Aeronaves de otros modelos también pueden ser pintadas en el local. El trabajo de pintura de la Helibras es referencia mundial en el grupo, recibiendo helicópteros de otros países para su acabado en Brasil.</p> <p>Eso porque los procesos de pintura adoptados hacen que la aeronave quede sin ningún tipo de escalón en los rangos. La búsqueda del sector desarrollo mejoras constantemente nuevos materiales tales como pintura y barnices y calidad superior para los clientes.</p> <p>La nueva cabina permite más flexibilidad en la pintura y mejor control de los parámetros. Alcanza rápidamente las temperaturas exigidas por el proceso, lo que acelera el secado. El espacio fue concebido para hacer el mantenimiento y la limpieza más fáciles y, por consecuencia, dinamizar el tiempo de servicio.</p><p><img style="vertical-align: bottom;" src="http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/EC725_Marinha_Brasil_Roberto-Caiafa.jpg" alt="" width="350" height="222" /></p> <p>rc/ceh</p> <p><strong>Foto cabina pintura: Helibras</strong></p> <p><strong>Foto EC-725: Roberto Caiafa</strong></p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Empresas]]></category>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<category><![CDATA[Aeronáutica y aeroespacial]]></category>
			<category><![CDATA[Helibras]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>Helibras inaugura cabine de pintura para helicópteros de grande porte</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=helibras-inaugura-cabine-de-pintura-para-helicopteros-de-grande-porte</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=helibras-inaugura-cabine-de-pintura-para-helicopteros-de-grande-porte</guid>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:28:20 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Sao Paulo  A Helibras inaugurou uma cabine de pintura para helic&oacute;pteros de grande porte em sua planta industrial de Itajub&aacute; (MG). Com ela, a empresa poder&aacute; realizar a pintura das aeronaves maiores das gamas civil e militar, a exemplo dos modelos EC225EC725. Essa nova unidade faz parte do programa de expanso da empresa, que ampliou todas as suas instalaes para a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Sao Paulo – A <strong>Helibras inaugurou uma cabine de pintura para helicópteros de grande porte</strong> em sua planta industrial de Itajubá (MG). Com ela, a empresa poderá realizar a pintura das aeronaves maiores das gamas civil e militar, a exemplo dos modelos EC225/EC725. Essa nova unidade faz parte do programa de expansão da empresa, que ampliou todas as suas instalações para a produção dos helicópteros militares.</p> <p>A construção tem seis metros de largura, oito de altura e 20 de comprimento e é a mais alta depois dos hangares de manutenção e produção. Aeronaves de outros modelos também podem ser pintadas no local. O trabalho de pintura da Helibras é referência mundial no grupo, recebendo até helicópteros de outros países para acabamento no Brasil. Isso porque os processos de pintura adotados fazem com que a aeronave fique sem nenhum tipo de degrau nas faixas. O setor busca constantemente melhorias desenvolvimento novos materiais, como tinta e vernizes, e qualidade superior para os clientes.</p> <p>A nova cabine permite mais flexibilidade na pintura e melhor controle dos parâmetros. Atinge rapidamente as temperaturas exigidas pelo processo, o que acelera a secagem. O espaço foi concebido para tornar a manutenção e a limpeza mais fáceis e, por consequência, dinamizar o tempo de serviço.</p><p><img style="vertical-align: bottom;" src="http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/EC725_Marinha_Brasil_Roberto-Caiafa.jpg" alt="" width="350" height="222" /></p> <p>rc/ceh</p> <p><strong>Foto cabina pintura: Helibras</strong></p> <p><strong>Foto EC-725: Roberto Caiafa</strong></p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Empresas]]></category>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<category><![CDATA[Aeronáutica y aeroespacial]]></category>
			<category><![CDATA[Helibras]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>MEDAV recebe pedido de sensores para segurança de fronteira</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=medav-recebe-pedido-de-sensores-para-seguranca-de-fronteira</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=medav-recebe-pedido-de-sensores-para-seguranca-de-fronteira</guid>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:34:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Sao Paulo  A subsidi&aacute;ria da Saab, MEDAV GmbH, recebeu uma encomenda para fornecer parte de sensores de sinais eletromagn&eacute;ticos que dever&aacute; integrar o Sisfron (sistema integrado de monitorao de fronteiras), projeto desenvolvido pelo Ex&eacute;rcito Brasileiro para controlar a fronteira ocidental do pa&iacute;s, contribuindo assim para a segurana regional e o combate a crimes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Sao Paulo – A subsidiária da <strong>Saab, MEDAV GmbH, recebeu uma encomenda para fornecer parte de sensores de sinais eletromagnéticos que deverá integrar o Sisfron</strong> (sistema integrado de monitoração de fronteiras), projeto desenvolvido pelo <strong>Exército Brasileiro</strong> para controlar a fronteira ocidental do país, contribuindo assim para a segurança regional e o combate a crimes transnacionais. De acordo com o contrato, serão fornecidas estações de sensores tanto estacionárias como controladas por acesso sem fio à distância, incorporando funções de monitoração e determinação de direção, nas faixas de frequências HF, VHF e UHF, assim como uma central regional de monitoração (ISTAR) e uma central de treinamento.</p> <p>O contrato, cujo valor ainda não foi revelado, prevê também a transferência de tecnologia, ampliando a autonomia na cadeia de suprimento e gerando empregos nos setores de alta tecnologia do Brasil. A MEDAV atuará como subcontratada da <strong>Savis Tecnologia e Sistemas S.A</strong>., uma subsidiária da <strong>Embraer Defesa &amp; Seguranca S.A.</strong> que, por sua vez, é uma subsidiária da Embraer,  empresa escolhida pelo Exército Brasileiro para a implantação da Fase 1 do programa Sisfron. "O Brasil é um dos mercados mais importantes da Saab e este pedido reforça nossa presença e nossas relações com o país", declarou <strong>Micael Johansson</strong>, responsável pela área de Sistemas Eletrônicos de Defesa da Saab. "Esta encomenda é mais um testemunho da capacidade da MEDAV em fornecer soluções de detecção e localização de ameaças.  O Sisfron é um projeto de segurança de fronteiras de grande porte e seu êxito dependerá muito da capacidade técnica dos sensores", completou <strong>Hans-Joachim Kolb</strong>, diretor Executivo da MEDAV GmbH.</p> <p>A MEDAV é especializada em processamento de sinais digitais, reconhecimento de padrões e tecnologia da informação.  As grandes vantagens de seu sistema são sua arquitetura SDIA® (Software Defined Intelligence Architecture) baseada em software, assim como a capacidade da empresa de fornecer todos os equipamentos, desde sensores até reportação e fusão de informações.  A empresa foi fundada em 1982, atende a mais de 50 clientes no mundo e integra o Grupo Saab desde 2012. As entregas para o Sisfron deverão ocorrer entre 2013 a 2016.</p> <p>rc/ceh</p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Empresas]]></category>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<category><![CDATA[Material de seguridad y equipamiento especializado]]></category>
			<category><![CDATA[MEDAV]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>La Fuerza Aérea Venezolana recibe helicóptero Cougar repotenciado por Eurocopter</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=la-fuerza-aerea-venezolana-recibe-helicoptero-cougar-repotenciado-por-eurocopter</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=la-fuerza-aerea-venezolana-recibe-helicoptero-cougar-repotenciado-por-eurocopter</guid>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:28:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Caracas  La Fuerza A&eacute;rea Venezolana recibi&oacute; un helic&oacute;ptero AS532UL Cougar repotenciando por la empresa Eurocopter en su planta ubicada en Marsella, Francia. La aeronave, perteneciente al Grupo A&eacute;reo Presidencial N 4, arrib&oacute; a la base a&eacute;rea El Libertador, de Palo Negro, estado Aragua, a bordo de un avi&oacute;n de transporte Antonov An-124, seg&uacute;n informa una nota de prensa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Infodefensa.com) Caracas – La Fuerza Aérea Venezolana recibió un helicóptero AS532UL <em>Cougar</em> repotenciando por la empresa Eurocopter en su planta ubicada en Marsella, Francia. La aeronave, perteneciente al Grupo Aéreo Presidencial Nº 4, arribó a la base aérea <em>El Libertador</em>, de Palo Negro, estado Aragua, a bordo de un avión de transporte Antonov <em>An-124</em>, según informa una nota de prensa de la Aviación Militar de Venezuela.</p> <p>Al mismo tiempo, fueron embarcados tres helicópteros<em> Couga</em><em>r</em> con destino a Marsella en donde se les realizará la inspección Mayor Tipo G, para darles doce años más de operatividad al sistema. Así lo dio a conocer el teniente coronel José Gregorio Laredo, jefe del contrato inspección mayor del sistema Cougar 2011-2015, en la rampa de operaciones de la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico (Dimadea).</p> <p>El teniente coronel Laredo señaló que la inspección se efectuará en la compañía Eurocopter, fabricante de estos sistemas. “Son en total diez helicópteros que se les hará esta inspección, de los cuales nueve se efectuará en Francia y uno en nuestro país”. Agregó que los trabajos de modernización en Venezuela se realizarán en el hangar de mantenimiento de Dimadea por técnicos venezolanos, bajo la supervisión del personal de Eurocopter.</p> <p>El mantenimiento consiste e<img style="float: left; margin: 7px;" src="http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/Cougar-a-ser-embarcados.jpg" alt="" width="350" height="194" />n el desmontado total de los componentes de la aeronave con el fin de realizar una revisión detallada de toda su estructura, como el fuselaje, rotor principal y rotor de cola. “En esta fase de mantenimiento se corrigen fisuras, corrosión y otras discrepancias que se observen en este sistema de arma”, acotó Laredo.</p> <p>Cabe señalar que la Fuerza Aérea Venezolana cuenta en su inventario con once helicópteros AS332B1 <em>Súper Puma</em> y AS532AC/UL <em>Cougar.</em></p> <p>ceh/avs</p> <p><strong>Fotos: </strong><strong>Fuerza Aérea Venezolana</strong><strong> </strong></p>]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Aire]]></category>
			<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
			<category><![CDATA[Aeronáutica y aeroespacial]]></category>
			<category><![CDATA[Eurocopter]]></category>
		</item>
		
		<item>
			<title>Flight Technologies participa en la Operación DPA 4 del Proyecto DPA-VANT</title>
			<link>http://www.infodefensa.com/?noticia=flight-technologies-participa-en-la-operacion-dpa-4-del-proyecto-dpa-vant</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.infodefensa.com/?noticia=flight-technologies-participa-en-la-operacion-dpa-4-del-proyecto-dpa-vant</guid>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:28:20 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[(Infodefensa.com) Sao Paulo  Flight Technologies, empresa instalada en el Parque Tecnol&oacute;gico - San Jos&eacute; de los Campos, particip&oacute;, los d&iacute;a 19, 20 y 21 abril, de la Operaci&oacute;n DPA 4, primera fase de los ensayos de control autom&aacute;tico en el suelo del Proyecto DPA-VANT, coordinado por el Departamento de Ciencia y Tecnolog&iacute;a Aeroespacial (DCTA). En esta primera fase, realizada en las...]]></description>
